Водогрейные и паровые котлы на газе, жидком и твёрдом топливе | Ecoboiler
Онлайн подбор оборудования для вашего производства
Водогрейные и паровые котлы на газе, жидком и твёрдом топливе | Ecoboiler
Онлайн подбор оборудования для вашего производства
Подбор оборудования для
Вашего производства онлайн
Плавление битума и разогрев до рабочей температуры
Срок производства от 20 дней
Наличие огромной базы разработок
Оборудование от производителя
Гарантия 2 года
Битумная плавильня | БП-1Э | БП-2 |
---|---|---|
Производительность, тонн/час | 1 | 2 |
Вместимость битумной плавильни (Кловертейнеры), шт | 1 | 2 |
Масляные регистры, количество, шт | 1 | 2 |
Загрузка | Сбоку | Сбоку, сверху |
Площадь поверхности регистров (Теплоносителя): | ||
Общая, м2 | 12 | 26 |
Нижний ярус, м2 | - | 11 |
Верхний ярус, м2 | - | 15 |
Количество независимых секций для загрузки, шт | 1 | 2 |
Количество загрузочных дверей (боковая загрузка), шт | 1 | 2 |
Количество загрузочных дверей (загрузка сверху), шт | - | 2 |
Размеры загрузочного проема (Длина х высота) мм. | 1300х1400 | 1300х1400 |
Количество термометров, шт | 1 | 2 |
Температура битума на выходе, oС | 140…180 | 140…180 |
Длина, мм | 4104 | 3653 |
Ширина, мм | 2170 | 3654 |
Высота, мм | 2549 | 3153 |
Масса, кг | 2500 | 3200 |
Оставьте ваши контактные данные,
менеджер свяжется с Вами
в течение 15 минут и проконсультирует
по тепловым центрам