Водогрейные и паровые котлы на газе, жидком и твёрдом топливе | Ecoboiler
Онлайн подбор оборудования для вашего производства
Водогрейные и паровые котлы на газе, жидком и твёрдом топливе | Ecoboiler
Онлайн подбор оборудования для вашего производства
Подбор оборудования для
Вашего производства онлайн
Обогрев магистральных трубопроводов, битумное хозяйство
Оборудование от производителя
Все разрешения от надзорных органов
Сжатые сроки производства
Настройка и проверка всех систем после запуска
Технические характеристики | КТМ-0,03Э | КТМ-0,1Э | КТМ-0,15 | КТМ-0,3 | КТМ-0,5 | КТМ-0,65 | КТМ-1,0 | КТМ-1,5 | КТМ-2,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,03 | 0,1 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,65 | 1,0 | 1,5 | 2.0 |
Источник энергии | Электрический; | Электрический; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; | Газ/Дизель; |
Установленная мощность, кВт | 38 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 25 | 35 | |
Управление нагревом масла | авто | авто | авто | авто | авто | авто | авто | авто | авто |
Максимальная температура нагрева масла, С | 195 | 195 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Время выхода на режим, мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Расход природного газа, нм3/час | - | 15-21 | 20-42 | 30-64 | 45-86 | 60-120 | 100-190 | 220-300 | |
Расход дизтоплива, кг/час | - | 25-50 | 25-50 | 25-50 | 35-68 | 50-100 | 80-150 | 25-49 | |
Длина, м | 2,44 | 2,47 | 3,64 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 6 | 6 | 8 |
Ширина, м | 0,98 | 1,29 | 1,6 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Высота, м | 2,55 | 2,89 | 2,55 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Масса, кг | 650 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 | 2300 | 5000 | 6000 | 9000 |
• Обеспечение стандарта качества предприятия согласно ISO 9001; |
• Интеграция компонентов высококлассных европейских брендов (горелки, насосы, автоматика); |
• Наличие аттестованной лаборатории для неразрушающего контроля; |
• Прохождение сертификации для всех типов выпускаемого оборудования; |
• Обширное сервисное и постгарантийное обслуживание, включая отдел пусконаладки и улучшенные гарантийные условия; |
• Гибкий и индивидуальный подход к выполнению заказов, с учетом технических требований каждого Заказчика; |
• Более 250 разнообразных изделий в нашем ассортименте; |
• Контроль высшего качества на всех этапах полного цикла производства; |
• Применение автоматизации и многоступенчатой системы обеспечения безопасности оборудования. |
Оставьте ваши контактные данные,
менеджер свяжется с Вами
в течение 15 минут и проконсультирует
по тепловым центрам